- Доступность: На складе
Назначение регулятора температуры РТ-ДО (ДЗ)
Регулятор температуры РТ-ДО (ДЗ) прямого действия предназначен для автоматического поддержания температуры регулируемой среды путём изменения расхода воды, пара и других жидких и газообразных сред, неагрессивных к материалам регулятора (чугуна СЧ20, стали 20Л, нержавеющей стали 12Х18Н10Т, высокопрочного чугуна ВЧ40).
Описание регулятора температуры РТ-ДО (ДЗ)
Корпусные детали регулятора температуры РТ-ДО (ДЗ) из ВЧ40 рассчитаны на давление PN25. Выпускаются по ТУ 25-02.090123-81. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 33259-2015.
Регулятор температуры РТ-ДО — с двухходовым нормально открытым регулирующим органом, при повышении температуры клапан закрывается; регулятор температуры РТ-ДЗ — с двухходовым нормально закрытым регулирующим органом, при повышении температуры клапан открывается.
Регуляторы температуры РТ-ДО (ДЗ) предназначены для вентиляции и кондиционирования, систем центрального отопления, теплообменников, охладителей двигателей, бойлеров и других объектов в соответствии с их технической характеристикой.
Также по спецзаказу регулятор температуры РТ-ДО (ДЗ) может комплектоваться фильтром соответствующего диаметра, стандартными (фасонными) частями трубопроводов для монтажа термосистемы, комплектом монтажных частей (фланцы приварные, болты и прокладки).
Руководство по эксплуатации регулятора температуры РТ-ДО (ДЗ)
PDF
Основные технические характеристики регулятора температуры РТ-ДО (ДЗ)
| Диаметр условного прохода DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| Условная пропускная способность KN, м³/ч | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 12,5 | 25 | 40 | 60 | |
| Масса, кг, не более | 7 | 7,5 | 9,5 | 13 | 14,5 | 22 | 34,5 | 40 | |
| Зона пропорциональности, °С, не более | 10 | 12,5 | |||||||
| Максимальный перепад давления на регулирующем клапане, МПа | 0,6 | 0,4 | |||||||
| Условное давление регулирующей среды PN, МПа | 1 | 0,63 | |||||||
| Пределы настройки, °С | 0…40; 20…60; 40…80; 60…100; 80…120; 100…140; 120…160; 140…180 | ||||||||
| Давление регулируемой среды, МПа* | 1,6 | ||||||||
| Длина дистанционной связи, м | 1,6; 2,5; 4; 6; 10 | ||||||||
| Температура регулирующей среды, °С | от -15 до +225 | ||||||||
| Погрешность установки температуры по шкале настройки, °С, не более | ±3 | ||||||||
| Относительная протечка в % от Kv, не более | ДО | 0,1 | |||||||
| ДЗ | 0,25 | ||||||||
| Зона нечувствительности, °С, не более | 1 | ||||||||
| Постоянная времени, с, не более | 100 | ||||||||
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 тип 21, исполнение В | ||||||||
| *В месте установки термосистемы | |||||||||
Габаритные и присоединительные размеры регуляторов РТ-ДО(ДЗ)
| Обозначение | DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | d | H | H1 | H2 | h | h1 | h2 | L, мм |
| не более, мм | ||||||||||||||||
| РТ-ДО-15 | 15 | 95 | 80 | 34 | 65 | 65 | 25 | - | 14 | 230 | 175 | 470 | 270 | 49 | - | 130±1,0 |
| РТ-ДЗ-15 | 158 | |||||||||||||||
| РТ-ДО-20 | 20 | 105 | 75 | 256 | 180 | 150±1,0 | ||||||||||
| РТ-ДЗ-20 | ||||||||||||||||
| РТ-ДО-25 | 25 | 115 | 85 | 245 | 178 | 160±1,0 | ||||||||||
| РТ-ДЗ-25 | ||||||||||||||||
| РТ-ДО-32 | 32 | 135 | 100 | 285 | 195 | 180±1,0 | ||||||||||
| РТ-ДЗ-32 | 317 | |||||||||||||||
| РТ-ДО-40 | 40 | 145 | 110 | 285 | 196 | 200±1,0 | ||||||||||
| РТ-ДЗ-40 | ||||||||||||||||
| РТ-ДО-50 | 50 | 160 | 100 | 53 | 125 | 80 | 28 | 43 | 18 | 325 | 224 | 690 | 490 | 65 | 95 | 230±1,5 |
| РТ-ДЗ-50 | ||||||||||||||||
| РТ-ДО-65 | 65 | 180 | 145 | 376 | 245 | 290±1,5 | ||||||||||
| РТ-ДЗ-65 | 406 | |||||||||||||||
| РТ-ДО-80 | 80 | 185 | 150 | 495 | 260 | 310±2,0 | ||||||||||
| РТ-ДЗ-80 | ||||||||||||||||

